IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )


 
Reply to this topicStart new topic
> testy na torze Paul Ricard
Simon
post pią, 16 maj 2008 - 15:25
Post #1



Ikona grupy

Grupa: ~Members
Postów: 165
Dołączył: nie, 14 paź 07
Użytkownik nr: 60



14.05.08r. :
Poz. Kierowca Zespół Czas Okr.
1 L.Hamilton McLaren 1:05.600 84
2 K.Raikkonen Ferrari 1:06.098 103
3 R.Kubica BMW Sauber 1:06.177 124
4 M.Webber Red Bull 1:06.348 93
5 S.Vettel Toro Rosso 1:06.372 91
6 N.Rosberg Williams 1:06.571 154
7 A.Wurz Honda 1:06.681 131
8 T.Glock Toyota 1:06.936 93
9 V.Liuzzi Force India 1:07.346 106
10 L. di Grassi Renault 1:07.430 146
Zespoły podczas tego dnia skupiały się na przeróżnych nowinek m.in. "skrzydełka", które pomagają docisnąć maksymalnie bolid do nawierzchni przy jednoczesnym zmniejszeniu oporu powietrza.
15.05.08r. :
Poz. Kierowca Zespół Czas Okr.
1 K.Raikkonen Ferrari 1:05.381 102
2 H.Kovalainen McLaren 1:05.471 89
3 R.Kubica BMW Sauber 1:05.905 135
4 D.Coulthard Red Bull 1:06.001 82
5 J.Button Honda 1:06.091 156
6 S.Bourdais Toro Rosso 1:06.125 110
7 J.Trulli Toyota 1:06.205 120
8 N.Piquet Renault 1:06.355 193
9 K. Nakajima Williams 1:07.080 129
10 A.Sutil Force India 1:07.104 66
11 G.Fisichella Force India 1:07.123 64

P.S.
Pisząc krótką notkę opierałem się na tekscie na stronie http://www.formula1.pl/
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 użytkownik(ów) przegląda ten temat (1 gości i 0 anonimowych użytkowników)
0 Użytkownicy:

 

Wersja Lo-Fi Aktualny czas: piątek, 10 wrzesień 2010 - 04:08